| Sezon | de vara |
| Tip autovehicul | De teren |
| Dimensiuni | 215/65R16 |
| Indice de viteza | H (H=210 km/h) |
| Indice de greutate | 98 (750kg) |
| Eficienta consum | D |
| Suprafata umeda | D |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Perete lateral intarit | Nu |
| Run on Flat | Nu |
| DOT | 2025 |
| In stoc | 4+ buc |
Toyo
| In stoc | 4+ buc |
| Rata de satisfacţie: | |
| Termen de livrare: | |
| Uzabilitatea magazinului: | |
| Relaţii cu clienţi: |
