Test anvelope all-season septembrie 2025
Test AUTO BILD cu cronometru: frânare pe diferite suprafețe
De la anvelopele all-season așteptăm mult: siguranță în orice condiții meteo. Realitatea însă nu confirmă întotdeauna această promisiune. Din acest motiv, AUTO BILD a testat și în 2025 oferta – vă arătăm cele mai bune și cele mai slabe modele din calificare!
Popularitatea anvelopelor all-season nu a fost niciodată atât de mare – și nu întâmplător. Cu un singur set se economisesc costurile pentru o a doua garnitură, nu mai este nevoie de schimb sezonier și nici de depozitare. Totuși, aceste anvelope trebuie să ofere performanțe sigure în orice condiții – ceea ce reprezintă o provocare serioasă. Nu fiecare model reușește să îndeplinească această așteptare, motiv pentru care AUTO BILD compară anual noi tipuri în diverse dimensiuni. Testul din 2025 nu face excepție.
Pre-test anvelope all-season AUTO BILD 2025 (225/40R18)
Rezultatele finale nu sunt încă disponibile, dar testele de frânare din calificări dezvăluie deja multe. La ediția din acest an au participat 30 de anvelope diferite, dimensiunea 225/40R18. Pentru a stabili care sunt cele mai bune, fiecare anvelopă a trebuit să treacă printr-un test de frânare cronometrat – atât pe asfalt uscat, cât și pe asfalt ud. Valorile au fost însumate, iar doar cele 15 modele cu cele mai bune performanțe de frânare au intrat în testul complet. Iată cele care au reușit:
Distanțe de frânare – test all-season AUTO BILD 2025 (225/40 R18)
| Modell | Umed* | Uscat* | În general |
|---|---|---|---|
| pe parcursul întregului test | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 45,0 | 38.1 | 83.1 |
| Vredestein Quatrac Pro | 43,9 | 40.3 | 84.2 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 46,3 | 38,0 | 84.3 |
| Linglong Gripmaster 4S | 47,5 | 38,2 | 85,7 |
| Ceat 4Season Drive X5 | 47,4 | 38,6 | 85,9 |
| Michelin Sport Cross Climate 3 Sport | 47,3 | 38,8 | 86.1 |
| Continental AllSeason Contact 2 | 44,9 | 41,5 | 86,4 |
| Kleber Quadraxer 3 | 47,9 | 39.3 | 87,2 |
| Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra | 46.1 | 41.2 | 87,4 |
| Laufenn G Fit 4S | 45,8 | 42.1 | 87,9 |
| Michelin Cross Climate 3 | 49,0 | 40,4 | 89,4 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 49.2 | 41.3 | 90,5 |
| Road Hog RGAS02 | 52,6 | 38,5 | 91.1 |
| Toyo Celsius AS2 | 51,0 | 40,4 | 91,4 |
| Dunlop All Season 2 | 49.2 | 42,5 | 91,7 |
| nu este inclus în testul complet | |||
| Firestone Multiseason 2 | 50,3 | 41,5 | 91,8 |
| Delinte AW6 | 53,0 | 38,9 | 91,9 |
| BF Goodrich Advantage All-Season | 51.1 | 41,0 | 92.1 |
| Semperit AllSeason Grip | 47,4 | 44,8 | 92,2 |
| Nexen N’Blue 4S2 | 52,9 | 40.2 | 93.1 |
| Viking FourTech Plus | 49,7 | 43,8 | 93,5 |
| nerecomandat | |||
| Tigar All Season | 56,3 | 40,9 | 97,2 |
| Imperial All Season Driver | 55,2 | 43,7 | 98,9 |
| Star Performer Solar 4S | 57,5 | 41.4 | 98,9 |
| Nankang Cross Seasons AW-6 | 56,7 | 43,5 | 100,2 |
| Debica Navigator 3 | 56,4 | 44.1 | 100,5 |
| Davanti Alltoura | 56,8 | 44,7 | 101,5 |
| Fulda Multicontrol | 57,0 | 45,0 | 102.0 |
| Berlin Tires All Season 2 | 58,9 | 44,0 | 102.9 |
| Goodride AllSeason Elite Z-401 | 58,4 | 44,6 | 103,0 |
În fruntea testului s-a clasat Bridgestone Turanza All Season 6, cu o distanță de frânare combinată de 83,1 metri, depășind cu 1,1 metri pe locul doi – Vredestein Quatrac. Acesta din urmă a fost cel mai bun pe carosabil umed: s-a oprit în doar 43,9 metri. Pe asfalt uscat, însă, cel mai puternic a fost Pirelli Cinturato All Season SF3, care a reușit să frâneze în numai 38 de metri.
Rezultatele celor nouă modele de la finalul clasamentului ridică însă îngrijorări serioase. Cel mai slab, Goodride AllSeason Elite SFZ-401, a avut o distanță de frânare cu peste 20 de metri mai lungă decât Bridgestone – echivalentul a câteva lungimi de mașină în practică. Această diferență poate fi decisivă într-o situație de urgență, motiv pentru care aceste anvelope nu pot fi recomandate din punct de vedere al siguranței. Rezultatele complete ale testului, inclusiv pentru Dunlop Allseason 2, vor fi publicate în următoarele săptămâni.
