| Sezon | All Season |
| Tip autovehicul | SUV |
| Dimensiuni | 285/45R21 |
| Indice de viteza | Y (Y=300 km/h) |
| Indice de greutate | 113 (1150kg) |
| Eficienta consum | C |
| Suprafata umeda | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Perete lateral intarit | Da |
| Run on Flat | Nu |
| DOT | 2025 |
| In stoc | 2 buc |
Vredestein
| In stoc | 2 buc |
| Rata de satisfacţie: | |
| Termen de livrare: | |
| Uzabilitatea magazinului: | |
| Relaţii cu clienţi: |
