| Sezon | de iarna |
| Tip autovehicul | Turism |
| Dimensiuni | 255/45R18 |
| Indice de viteza | V (V=240 km/h) |
| Indice de greutate | 99 (775kg) |
| Eficienta consum | D |
| Suprafata umeda | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Perete lateral intarit | Nu |
| Run on Flat | Nu |
| DOT | 2024 |
| In stoc | 4+ buc |
Toyo
| In stoc | 4+ buc |
| Rata de satisfacţie: | |
| Termen de livrare: | |
| Uzabilitatea magazinului: | |
| Relaţii cu clienţi: |
